اشتراک در خبرنامه
لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.
آمار سایت
- کل کاربران ثبت شده: 1963 کاربر
- کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
- میهمانان در حال بازدید: 183 کاربر
- تمام بازدیدها: 22475745 بازدید
- بازدید ۲۴ ساعت گذشته: 8918 بازدید
کنفرانس های انجمن
همایش
اپتیک و فوتونیک،
بهمن 1403
(برگزار شد)
استفاده از مطالب ارائه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد.
| تاریخ ارسال: 1398/6/27 |
احسان عمو قربان | فاز هندسی یک اتم دو ترازی در مجاورت یک نانوکرهی جاذب و پاشنده |
حسین ثقفی فر | افت وخیزهای برتابندگی در انتشار از جو آشفته در مخابرات نوری فضای آزاد (FSO) وتصحیح ابیراهی های مانا و پویا در سامانه اپتیک تطبیقی |
امیرحسین برادران قاسمی | طراحی و ساخت یک لیزر شبه تصادفی بر پایهی تیغه بلور فوتونی فلزی |
محمدعلی انصاری | مدلسازی روش فوتواکوستیک جهت تشخیص سرطان ملانوما با روش مونت کارلو |
نعیمه ترابی | مهندسی لایههای انتقال دهنده بار به منظور بهبود پایداری سلول خورشیدی پروسکایتی با ساختار مسطح |
محمود حسینی فرزاد | بررسی پدیده جایگزیدگی اندرسون در انتشار امواج پلاسمون سطحی بر پایه گرافن |
اسماعیل زیبایی | کاهش حساسیت دمایی تارنوری با دوشکستی بالا در ساختار آینه حلقوی با استفاده از باریک سازی بی دررو |
دفعات مشاهده: 2332 بار |
دفعات چاپ: 263 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر